# The cozy corner getaway! – 3 Bedroom Vacation Rental in Rapid City, SD | Bear Property Management

From the moment you arrive, you’ll feel right at home. This charming house features a covered front porch with cozy seating, perfect for morning coffee, snowy winter views, or unwinding in the evening. Inside, you’ll find a spacious living room with plush seating and plenty of natural light, ideal for movie nights or simply putting your feet up after a day of adventuring.

Welcome to your cozy corner house in Rapid City! This well-maintained 3-bedroom, 2-bath home offers a relaxed and convenient stay in a central location, perfect for both short visits and longer stays.

This home is NOT pet-friendly.

Inside, you’ll find a cozy living room with comfortable seating, a fully equipped kitchen for cooking meals at home, and thoughtfully arranged bedrooms designed for rest and vacation. Whether you’re traveling with family, friends, or for work, the layout provides space and privacy for everyone.

Sleeping Arrangements
- 3 bedrooms with 3 beds (2 queen-size and 1 king-size bed)
- Fresh linens and towels provided

Bathrooms
- 2 full bathrooms


Kitchen & Amenities
- Fully equipped kitchen with cookware, dishes, and essentials
- Dining space for meals or remote work
- In-unit washer and dryer
- Wi-Fi 

Outdoor Space & Parking
- Private, unfenced yard
- Inviting front porch, perfect for morning coffee or evening relaxation
- 1 designated parking space included

Location
This home is centrally located with:
- Quick on-and-off highway access
- Just minutes from Downtown Rapid City
- Close to the Monument Health & Events Center
- Easy driving distance to shopping, dining, and Black Hills attractions

It’s a great home base, whether you’re here for events, work, visiting family, or exploring the area.

Guests will have full access to the entire home.

We’re available to help from 7 AM to 10 PM every day via call, text, or message. After hours, we switch to emergency-only mode, phone calls only, please. And fair warning: I’m a heavy sleeper, so you might need to call twice to wake me up! 😴📞

**Property URL**: https://book.bear-pm.com/property/656534916816700462/the-cozy-corner-getaway
**Markdown URL**: https://book.bear-pm.com/property/656534916816700462/the-cozy-corner-getaway.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $136 - $363 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 3, 2026
- **Available Days**: 32 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 15, 2026: $249 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $286 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $301 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $307 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $256 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $244 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $239 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $252 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $281 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $306 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $292 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $266 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $272 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $284 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $354 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $376 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $406 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $504 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $506 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $510 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $538 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $548 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $623 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $575 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $574 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $574 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $573 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $570 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $515 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $507 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $238 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $221 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $216 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $249 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $298 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $327 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $324 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $267 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $226 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $228 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $257 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $291 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $285 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $231 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $219 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $178 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $180 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $214 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $354 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $362 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $314 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $207 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $213 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $214 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $250 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $268 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $227 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $202 (Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2026: $214 (Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2026: $241 (Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2026: $257 (Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $208 (Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2026: $199 (Available) (3 night min)
  - Sep 22, 2026: $208 (Available) (3 night min)
  - Sep 23, 2026: $210 (Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2026: $213 (Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2026: $254 (Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2026: $181 (Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2026: $163 (Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2026: $167 (Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2026: $169 (Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2026: $190 (Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2026: $275 (Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2026: $244 (Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2026: $163 (Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2026: $179 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $164 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $167 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $199 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $357 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $363 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $297 (Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2026: $144 (Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2026: $136 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Rapid City, SD, US
- **Postal Code**: 57701
- **Coordinates**: 44.0946087, -103.2198351
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- PATIO
- BALCONY
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- DISHWASHER
- COFFEE_MAKER
- WASHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- SHAMPOO
- BED_LINENS
- BBQ_UTENSILS
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- GARDEN
- DISHES
- HOT_WATER
- COOKING_BASICS
- DINING_TABLE
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- HANGERS
- BAKING_SHEET
- COFFEE
- SHAMPOO
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- BALCONY
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- GARDEN
- BED_LINENS
- HANGERS

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Addyson Gipfert**: "A great beautiful house" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Bear Property Management app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 656534916816700462
- **Property Slug**: the-cozy-corner-getaway

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://book.bear-pm.com/property/656534916816700462/the-cozy-corner-getaway

Or contact Bear Property Management customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 15, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
